|   
 一、处理工艺介绍:实验室废水经收集系统收集后首先进入调节池,调节水量、均化水质,当调节池中水量达到一定液位高度后,通过提升泵定量提升到实验室一体化污水处理设备。在一体化污水处理设备中首先进入酸碱中和调节系统,进行酸碱中和,在此通过pH控制仪,利用计量泵准确投加一定量NaOH水溶液,调节pH值至8~9之间,在碱性条件下,废水中的酸被中和,废水中若含有铁、镉、铜、锰、镍、铅、铬等重金属离子则可与OH-发生化学反应生成氢氧化物沉淀;酸碱中和池出水流入絮凝沉淀池,酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过絮凝剂和助凝剂的化学作用及泥水间的异向流动实现污泥与水的分离;沉淀池出水依次进入光催化反应器、微电解器后进入臭氧氧化池和接触消毒池,经氧化消毒后的废水最后进入多介质过滤器,尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等,一部分通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸咐、截留等物理、化学作用等去除,另一部则被附着在活性炭上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除,活性炭截留吸咐与微生物降解吸的过程穿插、交替、循环进行。最终经过MBR膜深度净化系统,至此废水即可达标排放;整个废水处理流程,通过自动控制系统控制,中和调节系统设有浮球液位控制仪,低液位自动停泵,高液位自动启动,可基本实现无人值守。 二、工艺特点 1、采用中和沉淀、化学絮凝沉淀、重金属捕捉、光催化反应、微电解、电化学氧化、接触消毒、多介质过滤和MBR膜深度净化等技术处理废水中的各类污染物; 2、采用微电脑程序实时监测、控制废水的水质变化和处理流程,实现全天候全自动运行,无需专人值守; 3、利用pH计和进口计量泵准确控制投药量,并设有液位控制、缺药报警等装置; 4、采用先进的充氧器,气水接触充分,反应完全; 5、操作方便,运行稳定,使用寿命长,运行、维护费用低; 6、占地面积小,可根据不同情况安置于室内或室外。 三、项目工艺流程如下(初步方案工艺):   
 四、设备的设计、制造、检验、安装、验收标准 Ø 《中华人民共和国水污染防治法》(1984年5月颁布,1996年修订,2008年修订,自2008年6月日起施行) Ø 《城市区域环境噪声标准》(GB 3096-2008) Ø 《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2014年版) Ø 《低压配电装置及线路设计规范》(GB 50054-1995) Ø 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GB 50093-2002) Ø 《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978-1996) Ø 《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015) Ø 《环境工程手册》(水污染防治卷) Ø 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 Ø 《低压配电设计规范》GB50054-2011 Ø 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 Ø 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 Ø 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 Ø 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 Ø JB2932-99《水处理设备制造技术条件》 Ø JB2880-99《钢制焊接常压容器技术条件》 Ø GB50205-1995《钢结构施工及验收规范》 Ø GB/T13922.1-92《水处理设备性能试验总则》 Ø GB9222-88《水处理设备油漆、包装技术条件》 Ø ISO857,ISO3834,GB985,GB986 焊接标准 Ø GB/T 13912-2002 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验 Ø GB 50268 管道施工及验收标准 Ø GB 50268—2008 给水排水管道工程施工及验收规范 Ø GB 50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工和验收规范 Ø GB 50253-96 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 Ø GB 50258-96 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 Ø GB 50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工和验收规范 Ø GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及验收规范 Ø GB 8567-88 计算机软件产品开发文件及编制指南 Ø 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。 五、系统设计进、出水水质 
| 设计进水水质 |  
| 序号 | 污染物 | 浓度限值 | 序号 | 污染物 | 浓度限值 |  
| 1 | pH | 4~10 | 9 | SS | ≤3000mg/L |  
| 2 | CODcr | ≤2000mg/L | 10 | NH3-N | ≤150mg/L |  
| 3 | BOD5 | ≤600mg/L | 11 | 硫化物 | ≤4.0mg/L |  
| 4 | 大肠杆菌 | ≤50000个/L | 12 | 挥发酚 | ≤4.0mg/L |  
| 5 | 总氰化物 | ≤2.0mg/L | 13 | 氟化物 | ≤60mg/L |  
| 6 | 动植物油 | ≤200mg/L | 14 | 总锌 | ≤20mg/L |  
| 7 | 石油类 | ≤100mg/L | 15 | 阴离子表面活性剂 | ≤50mg/L |  
| 8 | 色度 | -- | 16 | 元素磷 | ≤10mg/L |  
| 系统出水水质要求 |  
| 序号 | 污染物 | 浓度限值 | 序号 | 污染物 | 浓度限值 |  
| 1 | pH | 6~9 | 9 | SS | ≤400mg/L |  
| 2 | CODcr | ≤500mg/L | 10 | NH3-N | ≤50mg/L |  
| 3 | BOD5 | ≤300mg/L | 11 | 硫化物 | ≤2.0mg/L |  
| 4 | 大肠杆菌 | ≤5000个/L | 12 | 挥发酚 | ≤2.0mg/L |  
| 5 | 总氰化物 | ≤1.0mg/L | 13 | 氟化物 | ≤20mg/L |  
| 6 | 动植物油 | ≤100mg/L | 14 | 总锌 | ≤5.0mg/L |  
| 7 | 石油类 | ≤30mg/L | 15 | 阴离子表面活性剂 | ≤20mg/L |  
| 8 | 色度 | -- | 16 | 元素磷 | ≤0.3mg/L |    六、单套15T/D废水处理设备表(本项目共2套) 
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  
| 1 | 格栅井人工格栅 | 渠深1.6m,渠宽0.6m,安装角度75°,栅距3mm,材质SS304,双边带橡胶密封 | 1 |  
| 2 | 液位控制器 | 高低液位自控 | 1 |  
| 3 | 调节池潜污泵 | 25WQ2-8-0.37 Q=2m³/H,H=8m,N=0.37KW,380V | 2 |  
| 4 | 调节池电磁流量计 | DN25 UPVC接口 | 1 |  
| 5 | 一体化实验室废水处理设备 | 外形尺寸:5000*3000*3000mm;处理量15T/D;组合件,碳钢耐腐材质,壁厚≥6mm | 1 |  
| 6 | PH加药装置 | N/H | 2 |  
| 7 | 计量泵 | 0-40L,N=60w | 2 |  
| 8 | 储药箱 | HDPE,V=200L;带搅拌器; | 2 |  
| 9 | 搅拌器 | 380V,0.37KW,316不锈钢叶片衬塑 | 2 |  
| 10 | Ph/ORP在线检测仪 | 0-14PPM | 1 |  
| 11 | 附件 | 配套 | 1 |  
| 12 | 消毒加药装置 | AKL-CL | 1 |  
| 13 | 计量泵 | 0-40L,N=60w | 1 |  
| 14 | 储药箱 | HDPE,V=200L;带搅拌器; | 1 |  
| 15 | 排泥泵 | 25WQ5-10-0.37 Q=5m³/H,H=10m,N=0.37KW  | 2 |  
| 16 | 超声连杆液位控制器 | 高低液位自控 | 2 |  
| 17 | 提升泵 | Q=1.8m³/H,H=27.3m,N=0.55KW | 2 |  
| 18 | 絮凝反应主体 | 配套 | 1 |  
| 19 | PAC加药装置 | PAC | 1 |  
| 20 | 计量泵 | 0-40L/h,N=60w | 1 |  
| 21 | 储药箱 | PE,V=200L;带搅拌器; | 1 |  
| 22 | 搅拌器 | 380V,0.37KW,316不锈钢叶片衬塑 | 1 |  
| 23 | PAM加药装置 | PAM | 1 |  
| 24 | 计量泵 | 0-40L/h,N=60w | 1 |  
| 25 | 储药箱 | PE,V=200L;带搅拌器; | 1 |  
| 26 | 搅拌器 | 380V,0.37KW,316不锈钢叶片衬塑 | 1 |  
| 27 | 重金属络合系统 |   | 1 |  
| 28 | 金属捕捉器加药装置 | 金属捕捉器加药 | 1 |  
| 29 | 计量泵 | 0-40L/h,N=60w | 1 |  
| 30 | 储药箱 | PE,V=200L;带搅拌器; | 2 |  
| 31 | 搅拌器 | 380V,0.37KW,316不锈钢叶片衬塑 | 1 |  
| 32 | 设备间轴流风机 | Q=3000m³/h,N=0.25KW,碳钢防腐,带防虫网及防雨百叶 | 2 |  
| 33 | A级氧化反应池填料 | 配套 | 1 |  
| 34 | O级生物接触氧化池填料 | 配套 | 1 |  
| 35 | 曝气系统 | 配套 | 2 |  
| 36 | 回转式鼓风机 | Q=0.6m³/min,N=0.75KW,风压44.1kpa;一用一备 | 2 |  
| 37 | 二沉池污泥泵 | 50WQ10-10-0.75 潜污泵Q=5m³/h,H=10m,P=0.75kw;一用一备 | 2 |  
| 38 | 斜板沉淀池 | L1000*1000 | 1 |  
| 39 | 微电解反应器 |   | 1 |  
| 40 | 电化学氧化反应器 |   | 1 |  
| 41 | MBR膜系统 | PVDF材质 | 1 |  
| 42 | 电控 | 落地式喷塑电控箱 | 1 |  
| 43 | PLC控制 | 全系统自动控制,可应急切换手动模式 | 1 |  
| 44 | 人机界面 | 7英寸触摸屏 | 1 |  
| 45 | 远程通讯系统 | V1.2 | 1 |  
| 46 | 安装配件 | 配套 | 1 |  
| 47 | 电线电缆 | 配套,详见图纸 | 1 |  
| 48 | 管道、阀门 | 配套,详见图纸 | 1 |  
| 49 | 随机备品备件 | 厂家填写 | 1 |  七、单套20T/D废水处理设备表 
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |  
| 1 | 格栅井人工格栅 | 渠深1.6m,渠宽0.6m,安装角度75°,栅距3mm,材质SS304,双边带橡胶密封 | 1 |  
| 2 | 液位控制器 | 高低液位自控 | 1 |  
| 3 | 调节池潜污泵 | 25WQ3-8-0.37 Q=3m³/H,H=8m,N=0.37KW,380V | 2 |  
| 4 | 调节池电磁流量计 | DN25 UPVC接口 | 1 |  
| 5 | 一体化实验室废水处理设备 | 外形尺寸:7000*3000*3000mm;处理量 20T/D;组合件,碳钢耐腐材质,壁厚≥6mm | 1 |  
| 6 | PH加药装置 | N/H | 2 |  
| 7 | 计量泵 | 0-60L,N=60w | 2 |  
| 8 | 储药箱 | HDPE,V=200L;带搅拌器; | 2 |  
| 9 | 搅拌器 | 380V,0.37KW,316不锈钢叶片衬塑 | 2 |  
| 10 | Ph/ORP在线检测仪 | 0-14PPM | 1 |  
| 11 | 附件 | 配套 | 1 |  
| 12 | 消毒加药装置 | AKL-CL | 1 |  
| 13 | 计量泵 | 0-60L,N=60w | 1 |  
| 14 | 储药箱 | HDPE,V=200L;带搅拌器; | 1 |  
| 15 | 排泥泵 | 50WQ10-10-0.55 Q=10m³/H,H=10m,N=0.55KW  | 2 |  
| 16 | 超声连杆液位控制器 | 高低液位自控 | 2 |  
| 17 | 提升泵 | Q=1.8m³/H,H=27.3m,N=0.55KW | 2 |  
| 18 | 絮凝反应主体 | 配套 | 1 |  
| 19 | PAC加药装置 | PAC | 1 |  
| 20 | 计量泵 | 0-60L/h,N=60w | 1 |  
| 21 | 储药箱 | PE,V=200L;带搅拌器; | 1 |  
| 22 | 搅拌器 | 380V,0.37KW,316不锈钢叶片衬塑 | 1 |  
| 23 | PAM加药装置 | PAM | 1 |  
| 24 | 计量泵 | 0-60L/h,N=60w | 1 |  
| 25 | 储药箱 | PE,V=200L;带搅拌器; | 1 |  
| 26 | 搅拌器 | 380V,0.37KW,316不锈钢叶片衬塑 | 1 |  
| 27 | 重金属络合系统 | 厂家填写 | 1 |  
| 28 | 金属捕捉器加药装置 | 金属捕捉器加药 | 1 |  
| 29 | 计量泵 | 0-60L/h,N=60w | 1 |  
| 30 | 储药箱 | PE,V=200L;带搅拌器; | 2 |  
| 31 | 搅拌器 | 380V,0.37KW,316不锈钢叶片衬塑 | 1 |  
| 32 | 设备间轴流风机 | Q=3000m³/h,N=0.25KW,碳钢防腐,带防虫网及防雨百叶 | 2 |  
| 33 | A级氧化反应池填料 | 配套 | 1 |  
| 34 | O级生物接触氧化池填料 | 配套 | 1 |  
| 35 | 曝气系统 | 配套 | 2 |  
| 36 | 回转式鼓风机 | 型号:厂家填写 Q=1m³/min,N=1.5KW,风压44.1kpa;一用一备 | 2 |  
| 37 | 二沉池污泥泵 | 50WQ10-10-0.75 潜污泵Q=10m³/h,H=10m,P=0.75kw;一用一备 | 2 |  
| 38 | 斜板沉淀池 | L1000*1000 | 1 |  
| 39 | 微电解反应器 | 厂家填写 | 1 |  
40 
 电化学氧化反应器 | 厂家填写 | 1 |  
| 41 | MBR膜系统 | PVDF材质 | 1 |  
| 42 | 电控 | 落地式喷塑电控箱 | 1 |  , 
| 43 | PLC控制 | 全系统自动控制,可应急切换手动模式 | 1 |  
| 44 | 人机界面 | 7英寸触摸屏 | 1 |  
| 45 | 远程通讯系统 | V1.2 | 1 |  
| 46 | 安装配件 | 配套 | 1 |  
| 47 | 电线电缆 | 配套,详见图纸 | 1 |  
| 48 | 管道、阀门 | 配套,详见图纸 | 1 |  
| 49 | 随机备品备件 | 厂家填写 | 1 |    
     
 |